<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Bonos del Estado 2012. Rentabilidad en Bonos del Estado.es &#187; Deuda Publica</title>
	<atom:link href="http://www.bonosdelestado.es/category/deuda-publica/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.bonosdelestado.es</link>
	<description>Invertir en Bonos del Estado</description>
	<lastBuildDate>Fri, 07 Oct 2011 17:37:19 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.5</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Bonos del Estado 2011</title>
		<link>http://www.bonosdelestado.es/2011/03/23/bonos-del-estado-2011/</link>
		<comments>http://www.bonosdelestado.es/2011/03/23/bonos-del-estado-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Mar 2011 18:35:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>inversor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bonos del Estado]]></category>
		<category><![CDATA[Deuda Publica]]></category>
		<category><![CDATA[Obligaciones del Estado]]></category>
		<category><![CDATA[10 años]]></category>
		<category><![CDATA[3 años]]></category>
		<category><![CDATA[5 años]]></category>
		<category><![CDATA[Banco Popular]]></category>
		<category><![CDATA[Bonos a 3 años]]></category>
		<category><![CDATA[Bonos a 5 años]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bonosdelestado.es/?p=158</guid>
		<description><![CDATA[// 


// 


La rentabilidad de los Bonos del Estado ha dejado de aumentar en los últimos meses. Ayer se subastaron letras del Tesoro a 3 y 6 meses y la rentabilidad bajó hasta el 0,93% y el 1,38% respectivamente, lo que indica que la deuda pública española está ahora más estabilizada y no está acechada [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><script type="text/javascript">// <![CDATA[
     google_ad_client = "pub-3064808906615847"; /* WEBnode grand 336x280, creado 3/12/08 */ google_ad_slot = "6612342170"; google_ad_width = 336; google_ad_height = 280;
// ]]&gt;</script><br />
<script src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js" type="text/javascript">
</script><br />
<script type="text/javascript">// <![CDATA[
     google_ad_client = "pub-3064808906615847"; /* WEBnode grand 336x280, creado 3/12/08 */ google_ad_slot = "6612342170"; google_ad_width = 336; google_ad_height = 280;
// ]]&gt;</script><br />
<script src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js" type="text/javascript">
</script></p>
<p>La <strong>rentabilidad de los Bonos del Estado </strong>ha dejado de aumentar en los últimos meses. Ayer se subastaron<strong> letras del Tesoro a 3 y 6 meses </strong>y la rentabilidad bajó hasta el 0,93% y el 1,38% respectivamente, lo que indica que la deuda pública española está ahora más estabilizada y no está acechada por la especulación en contra y que los inversores la ven suficientemente garantizada. Y esto teniendo en cuenta que <strong>la situación de la deuda pública de Portugal</strong> llevará al pais vecino a su rescate por la Unión Europea, pero los mercados de deuda publica no creen que esto tenga que afectar a España.</p>
<p>La <strong>rentabilidad de los bonos y obligaciones del Estado</strong> en su última subasta del 2011 ha sido:</p>
<ul>
<li> Bonos del Estado a 3 años&#8230;. 3,254%</li>
<li> Bonos del Estado a 5 años&#8230;  4,389%</li>
<li> Obligaciones del Estado a 10 años&#8230; 5,162%</li>
<li> Obligaciones del Estado a 15 años&#8230; 5,953%</li>
<li> Obligaciones del Estado a 30 años&#8230; 5,875%</li>
</ul>
<p>Sin duda, el año 2011 ha marcado una mejora de la cotización de los bonos del Estado en el mercado debido, sin duda, a la mayor solidez de las medidas gubernamentales al encarar los problemas principales que no son otros que la falta de dinero en las arcas publicas, ya sea por pensiones, seguro de desempleo, funcionarios  públicos, etc.</p>
<p>Una mayor confianza en los Bonos del Estado, se traducirá en una menor rentabilidad y, por tanto, en una pérdida del atractivo de los bonos del Estado respecto a depositos bancarios como el <span style="color: #0000ff;"><strong><a title="Deposito Top Banco Popular" href="http://www.bonosdelestado.es/deposito/bancopopular-e/" target="_blank">Deposito Top del Banco Popular</a></strong></span> 12 meses o la <strong><a title="Cuenta Naranja ING Direct" href="http://www.elinversor.com/cuenta-naranja-ing.html" target="_blank">Cuenta Naranja de ING</a></strong>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bonosdelestado.es/2011/03/23/bonos-del-estado-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Obligaciones del Estado, qué plazo es mejor?</title>
		<link>http://www.bonosdelestado.es/2010/03/26/obligaciones-del-estado-que-plazo-es-mejor/</link>
		<comments>http://www.bonosdelestado.es/2010/03/26/obligaciones-del-estado-que-plazo-es-mejor/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Mar 2010 14:24:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>inversor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bonos del Estado]]></category>
		<category><![CDATA[Bonos del Tesoro]]></category>
		<category><![CDATA[Crisis]]></category>
		<category><![CDATA[Deuda Publica]]></category>
		<category><![CDATA[Obligaciones del Estado]]></category>
		<category><![CDATA[10 años]]></category>
		<category><![CDATA[30 años]]></category>
		<category><![CDATA[corto plazo]]></category>
		<category><![CDATA[Cuenta Azul iBanesto]]></category>
		<category><![CDATA[cuentas]]></category>
		<category><![CDATA[largo plazo]]></category>
		<category><![CDATA[obligaciones]]></category>
		<category><![CDATA[volatilidad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bonosdelestado.es/?p=101</guid>
		<description><![CDATA[La rentabilidad de las obligaciones del Estado a 10 años se fijó en la última subasta de marzo de 2010 en el 3,864%. El tipo de interés de las obligaciones del Estado a 30 años, es del 4,811%, lo que representa una buena rentabilidad]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Los bonos del Estado y las obligaciones del Estado viven un periodo de alta volatilidad en el mercado de deuda pública por la crisis de la deuda griega</strong>. La rentabilidad de las obligaciones del Estado a 10 años se fijó en la última subasta de marzo de 2010 en el 3,864%. El tipo de interés de las obligaciones del Estado a 30 años, es del 4,811%, lo que representa el plazo más largo en deuda pública del Tesoro Público español y la mejor rentabilidad. Aunque las emisiones a largo plazo tienen los riesgos del plazo en que se invierte con un fuerte riesgo de fuerte inflación y consiguiente subidas de tipos de interés que provoca mucha volatilidad en el precio de las obligaciones del Estado, ya que el precio se mueve a la inversa del tipo de interés del momento.</p>
<p>Los <strong>bonos del Estado</strong>, que son a 3 y 5 años tienen una rentabilidad bastante menor, pero en contrapartida su plazo más corto evita esa fuerte volatilidad que puede llevar a bajo rendimiento suponiendo que se quiera vender el bono del Estado antes de su vencimiento. La elección entre letras, bonos u obligaciones dependerá del horizonte de inversión, el tiempo en que el inversor prevea que puede estar invertido, y diversificar por plazos, no meterlo todo a largo plazo, ni todo a corto con una nula rentabilidad. Y, por supuesto, no todo termina en la deuda pública.</p>
<p>Tambien hay <strong>cuentas y depósitos bancarios con una buena rentabilidad como la <a title="Cuenta Azul ibanesto" href="http://www.elinversor.com/cuenta-azul-ibanesto.html">cuenta Azul de iBanesto</a> al </strong><strong>3,40% los 4 primeros meses</strong><span style="color: #0000ff;"><strong> </strong></span> da una rentabilidad similar a la de un bono del Estado a un plazo mucho menor y con una solvencia alta aunque siempre inferior a la del Tesoro Publico.</p>
<p>Otras ofertas de cuentas y depositos de caja y bancos solventes para aprovechar en 2011:</p>
<ul>
<li><a title="ING Cuenta Naranja" href="http://www.elinversor.com/cuenta-naranja-ing.html" target="_blank"><strong><span style="color: #0000ff;">ING Cuenta Naranja al 3,30% TAE</span></strong></a> <strong>(4 meses)</strong></li>
<li><strong><span style="color: #0000ff;"><a title="Deposito Top bancopopular-e" href="http://www.elinversor.com/deposito-top-banco-popular.html" target="_blank">Deposito TOP bancopopular-e</a></span> al 3,65% TAE a 12 meses<br />
</strong></li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bonosdelestado.es/2010/03/26/obligaciones-del-estado-que-plazo-es-mejor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La crisis del euro sube la rentabilidad de los bonos del Estado</title>
		<link>http://www.bonosdelestado.es/2010/02/16/crisis-del-euro-sube-rentabilidad-bonos-del-estado/</link>
		<comments>http://www.bonosdelestado.es/2010/02/16/crisis-del-euro-sube-rentabilidad-bonos-del-estado/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Feb 2010 18:10:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>inversor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bonos del Estado]]></category>
		<category><![CDATA[Bonos del Tesoro]]></category>
		<category><![CDATA[Deuda Publica]]></category>
		<category><![CDATA[3 años]]></category>
		<category><![CDATA[bonos]]></category>
		<category><![CDATA[Crisis]]></category>
		<category><![CDATA[cuenta azul]]></category>
		<category><![CDATA[Estado]]></category>
		<category><![CDATA[euro]]></category>
		<category><![CDATA[Grecia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bonosdelestado.es/?p=89</guid>
		<description><![CDATA[La crisis del euro impacta contra los bonos del Estado. En la última subasta de Bonos del Estado a 3 años, su rentabilidad subió abruptamente pasando al 2,662% contra el 2,151% que marcó la subasta anterior de enero de 2.010. Estaba ya descontada una subida en los tipos de interés de la deuda pública pero [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>La crisis del euro impacta contra los bonos del Estado. En la última subasta de Bonos del Estado a 3 años, su rentabilidad subió abruptamente pasando al 2,662%</strong> contra el 2,151% que marcó la subasta anterior de enero de 2.010. Estaba ya descontada una <a href="http://www.bonosdelestado.es/2009/12/28/los-bonos-del-estado-subiran-su-rentabilidad-en-2010/" target="_blank">subida en los tipos de interés de la deuda pública</a> pero no tan rápida. No es una rentabilidad enorme pero sí que el incremento de 0,5 puntos sobre la subasta anterior del Tesoro Público es muy significativo y sólo se puede entender por el contagio de la crisis del euro y por el contagio de la crisis de la deuda griega.</p>
<p>Grecia está acosada por el alto déficit público y el desmán de sus finanzas y eso castiga a todos los paises cuyas finanzas no son muy sólidas tales como España o Portugal, exigiendo un mayor tipo de interés por la deuda pública, ya sean Letras del Tesoro, Bonos u Obligaciones del Estado.</p>
<p>Por supuesto, la rentabilidad del bono del Estado a 3 años, por debajo del 3% no es muy elevada pero en línea con cuentas y depósitos que dan un 3% de rentabilidad como la <strong><a href="http://www.cuentasdealtarentabilidad.com/ibanesto" target="_blank"><span style="color: #0000ff;">Cuenta Azul de iBanesto</span></a></strong><span style="color: #0000ff;"> </span>que da el 3,50% TAE para los primeros meses hasta el mes de enero de 2.011.</p>
<p><script type="text/javascript">// <![CDATA[
           google_ad_client = "pub-3064808906615847"; /* WEBnode grand 336x280, creado 3/12/08 */ google_ad_slot = "6612342170"; google_ad_width = 336; google_ad_height = 280;
// ]]&gt;</script><br />
<script type="text/javascript" src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js"></script></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bonosdelestado.es/2010/02/16/crisis-del-euro-sube-rentabilidad-bonos-del-estado/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los bonos del Estado, subirán su rentabilidad en 2.010</title>
		<link>http://www.bonosdelestado.es/2009/12/28/los-bonos-del-estado-subiran-su-rentabilidad-en-2-010/</link>
		<comments>http://www.bonosdelestado.es/2009/12/28/los-bonos-del-estado-subiran-su-rentabilidad-en-2-010/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Dec 2009 18:46:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>inversor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bonos del Estado]]></category>
		<category><![CDATA[Bonos del Tesoro]]></category>
		<category><![CDATA[Deuda Publica]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[bonos]]></category>
		<category><![CDATA[Estado]]></category>
		<category><![CDATA[la caixa]]></category>
		<category><![CDATA[riesgo]]></category>
		<category><![CDATA[tipos de interes]]></category>
		<category><![CDATA[volatilidad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bonosdelestado.es/?p=77</guid>
		<description><![CDATA[Los bonos del Estado subirán su rentabilidad pero bajará su precio si se confirman las previsiones. Contratar un deposito bancarios es una solución para evitar las oscilaciones de un bono a largo plazo.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Los <strong>bonos del Estado</strong> están llamados a subir sus rentabilidades de emisión, es decir, a través de las subastas del Tesoro Público.</p>
<p>Si actualmente, la rentabilidad de los bonos del Estado está del orden del 2-3% para 3 y 5 años, es de esperar que su rentabilidad suba para las nuevas emisiones de Bonos. Sin embargo, hay que entender que las emisiones ya emitidas de bonos del Estado, pueden sufrir una disminución de su valor en el mercado financiero ya que un aumento de la rentabilidad exigida por el inversor, implica una bajada de su precio para &#8220;estar en valor&#8221;.</p>
<p>La bajada en el valor de un bono del Tesoro o cualquier otro activo financiero es el riesgo de cualquier inversión de este tipo, que no está protegido sino a merced de los tendencia de los tipos de interés del mercado. Eso ocurre a largo plazo. Otra opción es invertir a corto plazo, donde no se tiene ese riesgo de volatilidad de las inversiones ya que una oscilación en su precio no se comería los beneficios, ya que el precio o valor del bono sería casi fijo.</p>
<p>Contratar un depósito bancario sería una opción de seguridad. Por ejemplo, el <a href="http://www.guiadepositosbancarios.com/deposito-in-de-la-caixa.html">Depósito IN</a> de la Caixa de Pensions ofrece una rentabilidad del 3% a 1 año. El Banco Popular ofrece el <a title="Deposito Top bancopopular-e" href="http://www.bonosdelestado.es/deposito/bancopopular-e/" target="_blank"><strong>Deposito Top bancopopular-e</strong></a> a 12 meses y al 3,85% TAE, una de las mejores ofertas que además es de una entidad de solvencia fuera de dudas.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bonosdelestado.es/2009/12/28/los-bonos-del-estado-subiran-su-rentabilidad-en-2-010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Qué es un bono del Estado?</title>
		<link>http://www.bonosdelestado.es/2009/08/21/%c2%bfque-es-un-bono-del-estado/</link>
		<comments>http://www.bonosdelestado.es/2009/08/21/%c2%bfque-es-un-bono-del-estado/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Aug 2009 15:36:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>inversor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bonos del Estado]]></category>
		<category><![CDATA[Deuda Publica]]></category>
		<category><![CDATA[Letras del Tesoro]]></category>
		<category><![CDATA[Obligaciones del Estado]]></category>
		<category><![CDATA[ahorrador]]></category>
		<category><![CDATA[bonos]]></category>
		<category><![CDATA[deuda]]></category>
		<category><![CDATA[Estado]]></category>
		<category><![CDATA[intereses]]></category>
		<category><![CDATA[publica]]></category>
		<category><![CDATA[que es]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bonosdelestado.es/?p=61</guid>
		<description><![CDATA[Un bono del Estado es un activo de renta fija, emitida por el Estado. Es una forma más de Deuda Pública en la que el inversor-ahorrador presta dinero al Estado para financiar su déficit público percibiendo una remueración en forma de tipo de interés al final de cada año, en el caso de los bonos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Un <strong>bono del Estado</strong> es un activo de renta fija, emitida por el Estado. Es una forma más de Deuda Pública en la que el inversor-ahorrador presta dinero al Estado para financiar su déficit público percibiendo una remueración en forma de tipo de interés al final de cada año, en el caso de los bonos emitidos por el Tesoro Publico español. Su duracion normal es de 3 y 5 años.</p>
<p>En deuda pública a menor plazo, existen en España las <a href="http://www.letrasdeltesoro.net"><span style="color: #0000ff;">Letras del Tesoro</span></a>. En concreto, el plazo mas habitual es el de 12 meses aunque pueden ser de hasta 18 meses.</p>
<p>A plazos mas largos existen las obligaciones del Estado, que se emiten usualmente a 10 y 15 años.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bonosdelestado.es/2009/08/21/%c2%bfque-es-un-bono-del-estado/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los bonos del Estado: una buena opción en tiempos de crisis</title>
		<link>http://www.bonosdelestado.es/2009/08/18/los-bonos-del-estado-una-buena-opcion-en-tiempos-de-crisis/</link>
		<comments>http://www.bonosdelestado.es/2009/08/18/los-bonos-del-estado-una-buena-opcion-en-tiempos-de-crisis/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Aug 2009 17:15:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>inversor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bonos del Estado]]></category>
		<category><![CDATA[Crisis]]></category>
		<category><![CDATA[Deuda Publica]]></category>
		<category><![CDATA[Letras del Tesoro]]></category>
		<category><![CDATA[Obligaciones del Estado]]></category>
		<category><![CDATA[bonos]]></category>
		<category><![CDATA[conservador]]></category>
		<category><![CDATA[Estado]]></category>
		<category><![CDATA[publico]]></category>
		<category><![CDATA[tesoro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bonosdelestado.es/?p=59</guid>
		<description><![CDATA[Los bonos del Estado aseguran una rentabilidad que, aunque baja, es estable en el tiempo a diferencia de las Letras del Tesoro o de las ofertas puntuales de depósitos bancarios. Y, por supuesto, en estos tiempos de crisis financiera, tiene mucha importancia contar con la garantía del Estado español, que, en estos tiempos, va a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Los <strong>bonos del Estado</strong> aseguran una rentabilidad que, aunque baja, es estable en el tiempo a diferencia de las <a href="http://www.letradeltesoro.es">Letras del Tesoro</a> o de las ofertas puntuales de <a href="http://www.guiadepositosbancarios.com">depósitos bancarios</a>. Y, por supuesto, en estos tiempos de crisis financiera, tiene mucha importancia contar con la garantía del Estado español, que, en estos tiempos, va a tener que emitir muchos bonos y obligaciones para pagar los gastos en que ahora se esta incurriendo para intentar arreglar el desaguisado, que por cierto, sólo se va a arreglar bajando los gastos y no subiéndolos. Pero como es impopular bajar los gastos, se hace todo lo contrario hasta las próximas elecciones y luego, a ver quien es el valiente que hace lo que tiene que hacer, porque con un déficit presupuestario como el que tenemos, pocas cosas son posibles, mas que bajar los gastos.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bonosdelestado.es/2009/08/18/los-bonos-del-estado-una-buena-opcion-en-tiempos-de-crisis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los bonos del Estado suben su rentabilidad</title>
		<link>http://www.bonosdelestado.es/2009/07/31/los-bonos-del-estado-suben-su-rentabilidad/</link>
		<comments>http://www.bonosdelestado.es/2009/07/31/los-bonos-del-estado-suben-su-rentabilidad/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 31 Jul 2009 15:56:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>inversor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bonos del Estado]]></category>
		<category><![CDATA[Deuda Publica]]></category>
		<category><![CDATA[ahorro]]></category>
		<category><![CDATA[Estado]]></category>
		<category><![CDATA[Inversión]]></category>
		<category><![CDATA[rentabilidad]]></category>
		<category><![CDATA[tesoro publico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://elinversor.com/bonosdelestado/?p=53</guid>
		<description><![CDATA[Los Bonos del Estado han visto en las ultimas semanas repuntar su rentabilidad muy ligeramente.  El tipo marginal de la ultima subasta de bonos del Estado a 5 años del mes de julio quedo en el 3,107 por ciento.
A ello contribuye la estabilizacion de los tipos de interes en los mercados financieros y al alza, las [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Los <strong>Bonos del Estado</strong> han visto en las ultimas semanas repuntar su rentabilidad muy ligeramente.  El tipo marginal de la ultima subasta de bonos del Estado a 5 años del mes de julio quedo en el 3,107 por ciento.</p>
<p>A ello contribuye la estabilizacion de los tipos de interes en los mercados financieros y al alza, las crecientes necesidades de liquidez del Tesoro Publico, que se estiman en 100.000 millones de euros, vamos que hay que pagar los <a href="http://www.plane.com.es">planes E</a>, es decir, los bordillos y otras &#8220;innovadoras&#8221; inversiones. En fin, prometedoras inversiones del erario publico con el dinero de todos los inversores, incluidos los chinos, para sufragar las innovaciones de los politicos que buscan la eficiencia no en los AVE a Cantabria o Huesca, sino la eficiencia electoral.</p>
<p>En fin, <strong>si no se quiere financiar los desmanes de la gestion pública</strong>, siempre se puede meter el dinero en la cosa privada como es un <strong><a title="Depositos Bancarios mas rentables" href="http://www.guiadepositosbancarios.com" target="_blank">deposito bancario más rentable</a></strong> posible.</p>
<p><script type="text/javascript">// <![CDATA[
               google_ad_client = "pub-3064808906615847"; /* WEBnode grand 336x280, creado 3/12/08 */ google_ad_slot = "6612342170"; google_ad_width = 336; google_ad_height = 280;
// ]]&gt;</script><br />
<script src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js" type="text/javascript"></script></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bonosdelestado.es/2009/07/31/los-bonos-del-estado-suben-su-rentabilidad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

