<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Bonos del Estado 2012. Rentabilidad en Bonos del Estado.es &#187; Letras del Tesoro</title>
	<atom:link href="http://www.bonosdelestado.es/category/letras-del-tesoro/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.bonosdelestado.es</link>
	<description>Invertir en Bonos del Estado</description>
	<lastBuildDate>Fri, 07 Oct 2011 17:37:19 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.5</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>¿Qué es un bono del Estado?</title>
		<link>http://www.bonosdelestado.es/2009/08/21/%c2%bfque-es-un-bono-del-estado/</link>
		<comments>http://www.bonosdelestado.es/2009/08/21/%c2%bfque-es-un-bono-del-estado/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Aug 2009 15:36:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>inversor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bonos del Estado]]></category>
		<category><![CDATA[Deuda Publica]]></category>
		<category><![CDATA[Letras del Tesoro]]></category>
		<category><![CDATA[Obligaciones del Estado]]></category>
		<category><![CDATA[ahorrador]]></category>
		<category><![CDATA[bonos]]></category>
		<category><![CDATA[deuda]]></category>
		<category><![CDATA[Estado]]></category>
		<category><![CDATA[intereses]]></category>
		<category><![CDATA[publica]]></category>
		<category><![CDATA[que es]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bonosdelestado.es/?p=61</guid>
		<description><![CDATA[Un bono del Estado es un activo de renta fija, emitida por el Estado. Es una forma más de Deuda Pública en la que el inversor-ahorrador presta dinero al Estado para financiar su déficit público percibiendo una remueración en forma de tipo de interés al final de cada año, en el caso de los bonos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Un <strong>bono del Estado</strong> es un activo de renta fija, emitida por el Estado. Es una forma más de Deuda Pública en la que el inversor-ahorrador presta dinero al Estado para financiar su déficit público percibiendo una remueración en forma de tipo de interés al final de cada año, en el caso de los bonos emitidos por el Tesoro Publico español. Su duracion normal es de 3 y 5 años.</p>
<p>En deuda pública a menor plazo, existen en España las <a href="http://www.letrasdeltesoro.net"><span style="color: #0000ff;">Letras del Tesoro</span></a>. En concreto, el plazo mas habitual es el de 12 meses aunque pueden ser de hasta 18 meses.</p>
<p>A plazos mas largos existen las obligaciones del Estado, que se emiten usualmente a 10 y 15 años.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bonosdelestado.es/2009/08/21/%c2%bfque-es-un-bono-del-estado/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los bonos del Estado: una buena opción en tiempos de crisis</title>
		<link>http://www.bonosdelestado.es/2009/08/18/los-bonos-del-estado-una-buena-opcion-en-tiempos-de-crisis/</link>
		<comments>http://www.bonosdelestado.es/2009/08/18/los-bonos-del-estado-una-buena-opcion-en-tiempos-de-crisis/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Aug 2009 17:15:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>inversor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bonos del Estado]]></category>
		<category><![CDATA[Crisis]]></category>
		<category><![CDATA[Deuda Publica]]></category>
		<category><![CDATA[Letras del Tesoro]]></category>
		<category><![CDATA[Obligaciones del Estado]]></category>
		<category><![CDATA[bonos]]></category>
		<category><![CDATA[conservador]]></category>
		<category><![CDATA[Estado]]></category>
		<category><![CDATA[publico]]></category>
		<category><![CDATA[tesoro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bonosdelestado.es/?p=59</guid>
		<description><![CDATA[Los bonos del Estado aseguran una rentabilidad que, aunque baja, es estable en el tiempo a diferencia de las Letras del Tesoro o de las ofertas puntuales de depósitos bancarios. Y, por supuesto, en estos tiempos de crisis financiera, tiene mucha importancia contar con la garantía del Estado español, que, en estos tiempos, va a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Los <strong>bonos del Estado</strong> aseguran una rentabilidad que, aunque baja, es estable en el tiempo a diferencia de las <a href="http://www.letradeltesoro.es">Letras del Tesoro</a> o de las ofertas puntuales de <a href="http://www.guiadepositosbancarios.com">depósitos bancarios</a>. Y, por supuesto, en estos tiempos de crisis financiera, tiene mucha importancia contar con la garantía del Estado español, que, en estos tiempos, va a tener que emitir muchos bonos y obligaciones para pagar los gastos en que ahora se esta incurriendo para intentar arreglar el desaguisado, que por cierto, sólo se va a arreglar bajando los gastos y no subiéndolos. Pero como es impopular bajar los gastos, se hace todo lo contrario hasta las próximas elecciones y luego, a ver quien es el valiente que hace lo que tiene que hacer, porque con un déficit presupuestario como el que tenemos, pocas cosas son posibles, mas que bajar los gastos.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bonosdelestado.es/2009/08/18/los-bonos-del-estado-una-buena-opcion-en-tiempos-de-crisis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

