<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Bonos del Estado 2012. Rentabilidad en Bonos del Estado.es &#187; ahorrador</title>
	<atom:link href="http://www.bonosdelestado.es/tag/ahorrador/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.bonosdelestado.es</link>
	<description>Invertir en Bonos del Estado</description>
	<lastBuildDate>Fri, 07 Oct 2011 17:37:19 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.5</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>¿Qué es un bono del Estado?</title>
		<link>http://www.bonosdelestado.es/2009/08/21/%c2%bfque-es-un-bono-del-estado/</link>
		<comments>http://www.bonosdelestado.es/2009/08/21/%c2%bfque-es-un-bono-del-estado/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Aug 2009 15:36:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>inversor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bonos del Estado]]></category>
		<category><![CDATA[Deuda Publica]]></category>
		<category><![CDATA[Letras del Tesoro]]></category>
		<category><![CDATA[Obligaciones del Estado]]></category>
		<category><![CDATA[ahorrador]]></category>
		<category><![CDATA[bonos]]></category>
		<category><![CDATA[deuda]]></category>
		<category><![CDATA[Estado]]></category>
		<category><![CDATA[intereses]]></category>
		<category><![CDATA[publica]]></category>
		<category><![CDATA[que es]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bonosdelestado.es/?p=61</guid>
		<description><![CDATA[Un bono del Estado es un activo de renta fija, emitida por el Estado. Es una forma más de Deuda Pública en la que el inversor-ahorrador presta dinero al Estado para financiar su déficit público percibiendo una remueración en forma de tipo de interés al final de cada año, en el caso de los bonos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Un <strong>bono del Estado</strong> es un activo de renta fija, emitida por el Estado. Es una forma más de Deuda Pública en la que el inversor-ahorrador presta dinero al Estado para financiar su déficit público percibiendo una remueración en forma de tipo de interés al final de cada año, en el caso de los bonos emitidos por el Tesoro Publico español. Su duracion normal es de 3 y 5 años.</p>
<p>En deuda pública a menor plazo, existen en España las <a href="http://www.letrasdeltesoro.net"><span style="color: #0000ff;">Letras del Tesoro</span></a>. En concreto, el plazo mas habitual es el de 12 meses aunque pueden ser de hasta 18 meses.</p>
<p>A plazos mas largos existen las obligaciones del Estado, que se emiten usualmente a 10 y 15 años.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bonosdelestado.es/2009/08/21/%c2%bfque-es-un-bono-del-estado/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

