<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Bonos del Estado 2010. Rentabilidad en Bonos del Estado.es &#187; bonos del Estado</title>
	<atom:link href="http://www.bonosdelestado.es/tag/bonos-del-estado/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.bonosdelestado.es</link>
	<description>Invertir en Bonos del Estado</description>
	<lastBuildDate>Tue, 06 Jul 2010 17:33:31 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.5</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Los bonos del Estado aumentan su rentabilidad</title>
		<link>http://www.bonosdelestado.es/2009/08/29/bonos-del-estado-aumentan-ysu-rentabilidad/</link>
		<comments>http://www.bonosdelestado.es/2009/08/29/bonos-del-estado-aumentan-ysu-rentabilidad/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 29 Aug 2009 17:39:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>inversor</dc:creator>
				<category><![CDATA[bonos del Estado]]></category>
		<category><![CDATA[bonos del Tesoro]]></category>
		<category><![CDATA[bonos privados]]></category>
		<category><![CDATA[bonos]]></category>
		<category><![CDATA[letras]]></category>
		<category><![CDATA[rentabilidad]]></category>
		<category><![CDATA[tesoro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bonosdelestado.es/?p=68</guid>
		<description><![CDATA[Los bonos, sobretodo, los bonos de empresas privadas, aumentan su atractivo en estos meses de crisis financiera. Sus rentabilidades han quedado muy altas en comparación a los activos a corto plazo como las cuentas de alta rentabilidad y los depósitos bancarios.
Los bonos del Estado a 3 y 5 años al igual que las Letras del [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Los bonos, sobretodo, los bonos de empresas privadas, aumentan su atractivo en estos meses de crisis financiera. Sus rentabilidades han quedado muy altas en comparación a los activos a corto plazo como las cuentas de <a href="http://www.cuentasdealtarentabilidad.com">alta rentabilidad</a> y los <a href="http://www.guiadepositosbancarios.com">depósitos bancarios</a>.</p>
<p>Los <strong>bonos del Estado a 3 y 5 años al igual que las <a href="http://www.letradeltesoro.es">Letras del Tesoro</a></strong> no tienen el riesgo de un bono del sector privado y, por lo tanto, su rentabilidad está ya muy menguada. Sin embargo, las rentabilidades de los bonos de empresas privadas están en el 6 o 7% y eso siendo buenas empresas con buena solvencia y no bonos chicharro. Sin embargo, la situación no durará eternamente y estas rentabilidades van a bajar, de hecho están ya bajando a buen ritmo a medida que se normalizan los mercados financieros.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bonosdelestado.es/2009/08/29/bonos-del-estado-aumentan-ysu-rentabilidad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los bonos del Estado suben su rentabilidad</title>
		<link>http://www.bonosdelestado.es/2009/07/31/los-bonos-del-estado-suben-su-rentabilidad/</link>
		<comments>http://www.bonosdelestado.es/2009/07/31/los-bonos-del-estado-suben-su-rentabilidad/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 31 Jul 2009 15:56:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>inversor</dc:creator>
				<category><![CDATA[bonos del Estado]]></category>
		<category><![CDATA[deuda publica]]></category>
		<category><![CDATA[ahorro]]></category>
		<category><![CDATA[Estado]]></category>
		<category><![CDATA[Inversión]]></category>
		<category><![CDATA[rentabilidad]]></category>
		<category><![CDATA[tesoro publico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://elinversor.com/bonosdelestado/?p=53</guid>
		<description><![CDATA[Los Bonos del Estado han visto en las ultimas semanas repuntar su rentabilidad muy ligeramente.  El tipo marginal de la ultima subasta de bonos del Estado a 5 años del mes de julio quedo en el 3,107 por ciento. A ello contribuye la estabilizacion de los tipos de interes en los mercados financieros y al alza, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Los <strong>Bonos del Estado</strong> han visto en las ultimas semanas repuntar su rentabilidad muy ligeramente.  El tipo marginal de la ultima subasta de bonos del Estado a 5 años del mes de julio quedo en el 3,107 por ciento. A ello contribuye la estabilizacion de los tipos de interes en los mercados financieros y al alza, las crecientes necesidades de liquidez del Tesoro Publico, que se estiman en 100.000 millones de euros, vamos que hay que pagar los <a href="http://www.plane.com.es">planes E</a>, es decir, los bordillos y otras innovadoras inversiones.</p>
<p><script type="text/javascript">
var uri = 'http://impes.tradedoubler.com/imp?type(js)g(18038450)a(1705466)epi(BdE_post_310709))' + new String (Math.random()).substring (2, 11);
document.write('<sc'+'ript type="text/javascript" src="'+uri+'" charset=""></sc'+'ript>');
</script></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bonosdelestado.es/2009/07/31/los-bonos-del-estado-suben-su-rentabilidad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
