<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Bonos del Estado 2010. Rentabilidad en Bonos del Estado.es &#187; tesoro</title>
	<atom:link href="http://www.bonosdelestado.es/tag/tesoro/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.bonosdelestado.es</link>
	<description>Invertir en Bonos del Estado</description>
	<lastBuildDate>Tue, 06 Jul 2010 17:33:31 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.5</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Los bonos del Estado aumentan su rentabilidad</title>
		<link>http://www.bonosdelestado.es/2009/08/29/bonos-del-estado-aumentan-ysu-rentabilidad/</link>
		<comments>http://www.bonosdelestado.es/2009/08/29/bonos-del-estado-aumentan-ysu-rentabilidad/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 29 Aug 2009 17:39:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>inversor</dc:creator>
				<category><![CDATA[bonos del Estado]]></category>
		<category><![CDATA[bonos del Tesoro]]></category>
		<category><![CDATA[bonos privados]]></category>
		<category><![CDATA[bonos]]></category>
		<category><![CDATA[letras]]></category>
		<category><![CDATA[rentabilidad]]></category>
		<category><![CDATA[tesoro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bonosdelestado.es/?p=68</guid>
		<description><![CDATA[Los bonos, sobretodo, los bonos de empresas privadas, aumentan su atractivo en estos meses de crisis financiera. Sus rentabilidades han quedado muy altas en comparación a los activos a corto plazo como las cuentas de alta rentabilidad y los depósitos bancarios.
Los bonos del Estado a 3 y 5 años al igual que las Letras del [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Los bonos, sobretodo, los bonos de empresas privadas, aumentan su atractivo en estos meses de crisis financiera. Sus rentabilidades han quedado muy altas en comparación a los activos a corto plazo como las cuentas de <a href="http://www.cuentasdealtarentabilidad.com">alta rentabilidad</a> y los <a href="http://www.guiadepositosbancarios.com">depósitos bancarios</a>.</p>
<p>Los <strong>bonos del Estado a 3 y 5 años al igual que las <a href="http://www.letradeltesoro.es">Letras del Tesoro</a></strong> no tienen el riesgo de un bono del sector privado y, por lo tanto, su rentabilidad está ya muy menguada. Sin embargo, las rentabilidades de los bonos de empresas privadas están en el 6 o 7% y eso siendo buenas empresas con buena solvencia y no bonos chicharro. Sin embargo, la situación no durará eternamente y estas rentabilidades van a bajar, de hecho están ya bajando a buen ritmo a medida que se normalizan los mercados financieros.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bonosdelestado.es/2009/08/29/bonos-del-estado-aumentan-ysu-rentabilidad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los bonos del Estado: una buena opción en tiempos de crisis</title>
		<link>http://www.bonosdelestado.es/2009/08/18/los-bonos-del-estado-una-buena-opcion-en-tiempos-de-crisis/</link>
		<comments>http://www.bonosdelestado.es/2009/08/18/los-bonos-del-estado-una-buena-opcion-en-tiempos-de-crisis/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Aug 2009 17:15:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>inversor</dc:creator>
				<category><![CDATA[bonos del Estado]]></category>
		<category><![CDATA[crisis]]></category>
		<category><![CDATA[deuda publica]]></category>
		<category><![CDATA[letras del tesoro]]></category>
		<category><![CDATA[obligaciones del Estado]]></category>
		<category><![CDATA[bonos]]></category>
		<category><![CDATA[conservador]]></category>
		<category><![CDATA[Estado]]></category>
		<category><![CDATA[publico]]></category>
		<category><![CDATA[tesoro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bonosdelestado.es/?p=59</guid>
		<description><![CDATA[Los bonos del Estado aseguran una rentabilidad que, aunque baja, es estable en el tiempo a diferencia de las Letras del Tesoro o de las ofertas puntuales de depósitos bancarios. Y, por supuesto, en estos tiempos de crisis financiera, tiene mucha importancia contar con la garantía del Estado español, que, en estos tiempos, va a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Los <strong>bonos del Estado</strong> aseguran una rentabilidad que, aunque baja, es estable en el tiempo a diferencia de las <a href="http://www.letradeltesoro.es">Letras del Tesoro</a> o de las ofertas puntuales de <a href="http://www.guiadepositosbancarios.com">depósitos bancarios</a>. Y, por supuesto, en estos tiempos de crisis financiera, tiene mucha importancia contar con la garantía del Estado español, que, en estos tiempos, va a tener que emitir muchos bonos y obligaciones para pagar los gastos en que ahora se esta incurriendo para intentar arreglar el desaguisado, que por cierto, sólo se va a arreglar bajando los gastos y no subiéndolos. Pero como es impopular bajar los gastos, se hace todo lo contrario hasta las próximas elecciones y luego, a ver quien es el valiente que hace lo que tiene que hacer, porque con un déficit presupuestario como el que tenemos, pocas cosas son posibles, mas que bajar los gastos.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bonosdelestado.es/2009/08/18/los-bonos-del-estado-una-buena-opcion-en-tiempos-de-crisis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
